Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Prisliste bedriftskunder
| Beskrivelse | Ordinær pris |
|---|---|
| Årsavgift Bankkort Bedrift | 300 kr |
| Varekjøp i Norge og utland | 4 kr |
| Uttak av kontanter i butikk (KIB) | 15 kr |
| Varekjøp med kontantuttak i Norge | 15 kr |
| Kontantuttak minibank - Trøndelag Sparebank * | 0 kr |
| Kontantuttak minibank - i andre minibanker i Norge ut over 4 uttak pr. mnd. | 7 kr |
| Kontantuttak minibank - utland ** | 40 kr + 1 % av beløp |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Innskudd av kontanter i butikk (KIB) | 75 kr |
| Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 250 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Mobilbank etablering | 0 kr |
| Overføring egne konti | 0 kr |
| Betaling | 4 kr |
| Betaling m/kvittering (nettpost) | 30 kr |
| Betaling m/oblatkvittering | 30 kr |
| Beskrivelse | Basis | Integrert | Lag/forening basis |
|---|---|---|---|
| Etablering | 0 kr | 500 kr | 0 kr |
| Bytte ERP-leverandør | 500 kr | ||
| Abonnement per mnd. | 100 kr | 250 kr | 0 kr |
| Abonnement per ekstra bruker per mnd. | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Abonnement per ekstra foretak per mnd. (klient) | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Overføring egne konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Betaling | 4 kr | 4 kr | 4 kr |
| Fast overføring annen bank | 4 kr | 4 kr | 4 kr |
| Betaling m/kvittering (nettpost) | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
| Betaling m/oblatkvittering | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
| Betaling utland Europabet. | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Betaling utland ellers | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
| Lønnslister, per transaksjon | 4 kr | 4 kr | 4 kr |
| Remittering, betaling/overføring | 4 kr | 4 kr | |
| Remittering, lønnsutbetaling | 4 kr | 4 kr | |
| Remittering, utbetalingsanvisning | 100 kr | 100 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Per betaling Avtalegiro | 4 kr |
| Per transaksjon Autogiro | 4 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Månedspris per avtale | 95 kr |
| Filoverføring (sende/motta) | 5 kr per fil |
| Endring på avtale | 250 kr |
| Endring/slette innsendt ikke bokførte oppdrag | 1 000 kr |
| Reg./endring av fullmakter | 300 kr |
| Oversikt/konv./slette/stoppe fullmakter | 1 850 kr |
| Kvitteringslister | 20 kr |
| Autogiro - Månedsavgift for autoGiro fullmakt i Nets (betaler) | 0,50 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Månedspris per avtale | 95 kr |
| Betalingskrav uten varsling - per transaksjon | 1,50 kr |
| Betalingskrav med varsling - per transaksjon | 3,50 kr |
| Sletting av betalingskrav | 10 kr |
| Filoverføring (sende/motta) | 5 kr per fil |
| Endring på avtale | 250 kr |
| Sletting av avtale | 250 kr |
| Oversikt FBO mottakeravtale | 1 850 kr |
| Bytte av KID | 1 850 kr |
| Etablering Avtalegiro med elektronisk signering | 500 kr |
| Avtalegiro signeringskostnad per mnd. | 250 kr |
| Avtalegiro m/elektr. signering debetbank | 4 kr |
| Avtalegiro signeringskostnad bedrift (kreditbank) | 7 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedspris per avtale | 75 kr |
| Direkte remittering per trans. | 3 kr |
| Direkte remittering utb.anvisning | 100 kr |
| Overførsel lønn per transaksjon | 3 kr |
| Filoverføring til/fra NETS per forsendelse | 5 kr |
| Kvitteringsliste | 30 kr |
| Endring på avtale | 150 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 8 000 kr |
| Månedspris per avtale | 95 kr |
| Betalingskrav - per transaksjon | 3,50 kr |
| Fakturahotell - per presentasjon av faktura | 1,50 kr |
| Filoverføring (motta) | 5 kr per fil |
| Filoverføring (sende) | 5 kr per fil |
| Endring på avtale | 250 kr |
| Reg. utsteder klientavtale | 1 850 kr |
| eFaktura B2C oppstart PVU eFaktura | 250 kr |
| eFaktura B2C oppstart PVU Kombinasjon Avtalegiro/eFaktura | 250 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Bankens samarbeidspartner er Compello AS | Se prisliste compello.com |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedspris Cremul TietoEvry | 95 kr |
| Cremul innbetaling - per transaksjon m/KID | 1 kr |
| Cremul innbetaling - per transaksjon u/KID | 2 kr |
| Henting av fil med Cremul konteringsdata | 5 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Månedspris per avtale | 95 kr |
| eGiro innbetaling - per transaksjon m/KID | 1 kr |
| eGiro innbetaling - per transaksjon u/KID | 2 kr |
| Filoverføring | 5 kr per fil |
| OCR giroliste A+B/701 sammendrag | 95 kr |
| Endring på avtale | 250 kr |
| Sletting av avtale | 250 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500 kr |
| Månedspris per avtale | 95 kr |
| Innbetaling - per transaksjon m/KID | 1 kr |
| Innbetaling - per transaksjon u/KID | 2 kr |
| Filoverføring | 5 kr per fil |
| Endring på avtale | 250 kr |
| Sletting av avtale | 250 kr |
| Beskrivelse | Kundeportal | Webservice | Filbasert |
|---|---|---|---|
| Etablering | 0 kr | 7 500 kr | 8 500 kr |
| Månedspris per avtale | 200 kr | 500 kr | 500 kr |
| Pris per spørring | 1 kr | 1 kr | 1 kr |
Kundeportal: Oppslag via kontoverifikasjonsmodulen hos Mastercard Connect. Tilpasset enkeltspørringer.
Webservice: Direkte aksess og integrasjon med bedriftens onlineprosesser. Tilpasset både enkelt- og massespørringer.
Filbasert: Direkte filutveksling mellom bedrift og Nets. Tilpasset sporadiske masseforespørsler/batchprosesser.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering av ny avtale | 500 kr |
| Månedspris per avtale | 95 kr |
| Per innbetaling - OCR giro | 1 kr |
| Filforsendelse fra MPS, per forsendelse | 5 kr |
| Rebestilling av OCR-fil | 1 000 kr |
| OCR giroliste 701 | 95 kr |
| Endring på avtale | 250 kr |
| Sletting av avtale | 250 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 5 000 kr |
| Månedspris per avtale | 500 kr |
| Timespris for eventuell testing mot kunde | 1 000 kr |
| Endring på avtaler | 250 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedspris innløsningsavtale | 50 kr |
| Transaksjonskostnad | 0,20 kr per transaksjon |
| Transaksjonslister | 100 kr per liste |
| Beskrivelse | Pris via nettbank | Pris via banken |
|---|---|---|
| Betaling til utlandet - ordinær Eurobetaling | 0 kr | 50 kr |
| Betaling til utlandet - øvrig betaling | 75 kr | 350 kr |
| Innbetaling fra utlandet via DNB - EU/SEPA betaling * | 0 kr | 200 kr |
| Innbetaling fra utlandet via DNB med beløp under NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta | 50 kr | 50 kr |
| Innbetaling fra utlandet via DNB med beløp over NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta | 100 kr | 200 kr |
| Kvittering til Nettpost | 0 kr | 50 kr |
| Overførsel fra utlandet | - | 50 kr |
| Tillegg for mangelfulle opplysninger | 200 kr | 200 kr |
| Tillegg når avsender betaler omkostninger i utlandet ** | fra 175 kr | fra 175 kr |
| Retur grunnet feil/manglende opplysninger til mottaker | 550 kr | 200 kr |
| Omkostninger ved reklamasjoner og retur av oppdrag *** | 550 kr | 200 kr |
| Kansellering av oppdrag | 300 kr | 300 kr |
*: Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500.000,-
**: Vi anbefaler at avsender betaler omkostningene i Norge, mottaker i utlandet. Hvis avsender skal betale omkostninger i utlandet, kan utenlandsk bank etterbelaste omkostninger utover 200 kr i noen tilfeller.
***: I tillegg kommer evt. omkostninger i utenlandsk bank, og endring av valutakurs.
| Beskrivelse | Vekslingsautomat | Minibank / Innskuddsautomat | Via skranke |
|---|---|---|---|
| Kontantuttak | 0 kr | ||
| Kontantuttak andre bankers kunder | 50 kr | ||
| Innskudd mynt | 0 kr | ||
| Innskudd sedler | 0 kr | ||
| Veksling myntruller kr. 1,- | 5 kr per rull | 5 kr | |
| Veksling myntruller kr. 5,- / 10,- / 20,- | 10 kr per rull | 10 kr per rull | |
| Veksling seddel (til 50,- / 100,-) | 0 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| KiB: Innskudd av kontanter i butikk | 75 kr |
| KiB: Uttak av kontanter i butikk | 15 kr |
| KiB: Varekjøp med uttak av kontanter | 15 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Omnummeringsavtale i Nets (13 mnd) | 500 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Byråavtaler / paraplyavtaler | |
| Etablering | Etter avtale |
| Mnd. abonnement | 95 kr |
| Brukere utover 1 - per mnd. | 20 kr |
| Beskrivelse | Utført i bank |
|---|---|
| Giro uten kvittering, girokasse | 25 kr |
| Giro med kvittering - levert i skranke | 50 kr |
| Giro uten kreditors kontonr. - levert i skranke | 100 kr |
| Retur pga. manglende beløp/feilutfylt | 400 kr |
| Heving av Giro utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Lønnslister / belastningslister | 50 kr + 10 kr per trans. |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Utskrifter til regnskapsfører/bedrifter | 50 kr per konto |
| Revisjonsrapporter/Revisorbekreftelser | 1 000 kr |
| Flytting av avtaler og kontoer ved fusjon | 1 000 kr per time |
| Oppgjør av konto: avslutte og overføre til annen bank | 100 kr |
| Avslutning av kundeforhold pga. hvitvasking, konkurs, selskapet er slettet i Brønnøysundregisteret etc. | 500 kr |
| Etablering Depositumkonto | 1 000 kr |
| Etablering Valutakonto DnB | Etter avtale |
| Årsgebyr Valutakonto DnB | 1 200 kr |
| Etablering av selskap under stiftelse inkl. bekreftelse av Aksjekapital | 1 000 kr |
| Veksel/inkassooppdrag DnB | 1 000 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |