Utbytte til EK-eierne
Informasjon om utbytte til egenkapitalbeviseierne i Trøndelag Sparebank.
Om utbetaling av utbytte
Melding om utbetaling finner du i nettbanken under Min oversikt - VPS Investortjenester - Postkasse. Beløpet godskrives bankkontoen som er tilknyttet VPS-kontoen hvor egenkapitalbevisene er registrert. Det kan nevnes at utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes midler. Midler på utjevningsfondet gir avkastning iht. bankens fremtidige resultat.
Informasjon om utbytte for 2023
| Resultat etter tap og skatt for 2023 | kr. 42.823.000,- |
|---|---|
| Overført til sparebankens fond | kr. 19.694.000,- |
| Overført til gavefondet | kr. 2.000.000,- |
| Avsatt til utbytte (utjevningsfond) | kr. 15.619.000,- |
| Overført til utjevningsfond | kr. 5.510.000,- |
For 2023 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 4,80 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:
- Kr. 4,10,- i kontantutbytte
- Kr. 0,70,- til utjevningsfond
Kontantutbyttet utbetales 4. april 2024.
Informasjon om utbytte for 2022
| Resultat etter tap og skatt for 2022 | kr. 37.131.000,- |
|---|---|
| Overført til sparebankens fond | kr. 25.472.000,- |
| Overført til gavefondet | kr. 3.750.000,- |
| Avsatt til utbytte (utjevningsfond) | kr. 6.789.000,- |
| Overført til utjevningsfond | kr. 1.120.000,- |
For 2022 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 9,17,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:
- Kr. 8,26,- i kontantutbytte
- Kr. 0,91,- til utjevningsfond
Kontantutbyttet utbetales 23. mars 2023.
Informasjon om utbytte for 2021
| Resultat etter tap og skatt for 2021 | kr. 38.149.000,- |
|---|---|
| Overført til sparebankens fond | kr. 28.756.000,- |
| Overført til gavefondet | kr. 1.000.000,- |
| Avsatt til utbytte (utjevningsfond) | kr. 7.396.000,- |
| Overført til utjevningsfond | kr. 997.000,- |
For 2021 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 9,76,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:
- Kr. 9,00,- i kontantutbytte
- Kr. 0,76,- til utjevningsfond
Kontantutbyttet utbetales 8. april 2022.
Informasjon om utbytte for 2020
| Resultat etter tap og skatt for 2020 | kr. 27.951.000,- |
|---|---|
| Overført til sparebankens fond | kr. 20.716.000,- |
| Overført til gavefondet | kr. 750.000,- |
| Avsatt til utbytte (utjevningsfond) | kr. 5.800.000,- |
| Overført til utjevningsfond | kr. 685.000,- |
For 2020 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 7,41,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:
- Kr. 7,00,- i kontantutbytte
- Kr. 0,41,- til utjevningsfond
Kontantutbyttet utbetales 4. oktober 2021.
Informasjon om utbytte for 2019
| Resultat etter tap og skatt for 2019 | kr. 26.954.000,- |
|---|---|
| Overført til sparebankens fond | kr. 19.517.000,- |
| Overført til gavefondet | kr. 1.750.000,- |
| Avsatt til utbytte (utjevningsfond) | kr. 4.974.000,- |
| Overført til utjevningsfond | kr. 713.000,- |
For 2019 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 7,03,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:
- Kr. 6,15,- i kontantutbytte
- Kr. 0,88,- til utjevningsfond
Kontantutbyttet utbetales 5. januar 2021.
Informasjon om utbytte for 2018
| Resultat etter tap og skatt for 2018 | kr. 22.334.000,- |
|---|---|
| Overført til sparebankens fond | kr. 18.301.000,- |
| Overført til gavefondet | kr. 750.000,- |
| Avsatt til kontantutbytte | kr. 2.640.000,- |
| Overført til utjevningsfond | kr. 643.000,- |
For 2018 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 8,21,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:
- Kr. 6,60,- i kontantutbytte
- Kr. 1,61,- til utjevningsfond
Kontantutbyttet utbetales 12. mars 2019.
Informasjon om utbytte for 2017
| Resultat etter tap og skatt for 2017 | kr. 21.168.000,- |
|---|---|
| Overført til sparebankens fond | kr. 18.181.000,- |
| Overført til gavefondet | kr. 750.000,- |
| Avsatt til kontantutbytte | kr. 1.600.000,- |
| Overført til utjevningsfond | kr. 637.000,- |
For 2017 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 5,59,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:
- Kr. 4,00,- i kontantutbytte
- Kr. 1,59,- til utjevningsfond
Kontantutbyttet utbetales 12. mars 2018.